업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 2026년 5월 예산결산위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 강동구의회 | 2026.07.06 | 9 |
|
| 96 | 2026년 6월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 강동구의회 | 2026.07.06 | 5 |
|
| 95 | 2026년 5월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 강동구의회 | 2026.07.06 | 6 |
|
| 94 | 2026년 4월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 강동구의회 | 2026.07.06 | 6 |
|
| 93 | 2026년 3월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 강동구의회 | 2026.04.08 | 63 |
|
| 92 | 2026년 2월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 강동구의회 | 2026.04.08 | 45 |
|
| 91 | 2026년 1월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 강동구의회 | 2026.04.08 | 56 |
|
| 90 | 2025년 12월 예산결산위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 강동구의회 | 2026.01.10 | 59 |
|
| 89 | 2025년 12월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 강동구의회 | 2026.01.10 | 62 |
|
| 88 | 2025년 11월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 강동구의회 | 2025.12.19 | 49 |
|
