행정사무감사
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2024년도 행정사무감사 결과보고서 | 강동구의회 | 2025.01.02 | 369 |
|
| 10 | 2023년도 행정사무감사 결과보고서 | 강동구의회 | 2024.05.13 | 316 |
|
| 9 | 2022년도 행정사무감사 결과보고서 | 강동구의회 | 2024.05.13 | 189 |
|
| 8 | 2021년도 행정사무감사 결과보고서 | 강동구의회 | 2024.05.13 | 175 |
|
| 7 | 2020년도 행정사무감사 결과보고서 | 강동구의회 | 2024.05.13 | 180 |
|
| 6 | 2019년도 행정사무감사 결과보고서 | 강동구의회 | 2024.05.13 | 185 |
|
| 5 | 2018년도 행정사무감사 결과보고서 | 강동구의회 | 2024.05.13 | 217 |
|
| 4 | 2017년도 행정사무감사 결과보고서 | 강동구의회 | 2024.05.13 | 235 |
|
| 3 | 2016년도 행정사무감사 결과보고서 | 강동구의회 | 2024.05.13 | 210 |
|
| 2 | 2015년도 행정사무감사 결과보고서 | 강동구의회 | 2024.05.13 | 186 |
|
