업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2026년 9월 예산결산위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 강동구의회 | 2026.10.07 | 44 |
|
| 100 | 2026년 9월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 강동구의회 | 2026.10.07 | 49 |
|
| 99 | 2026년 8월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 강동구의회 | 2026.10.07 | 50 |
|
| 98 | 2026년 7월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 강동구의회 | 2026.10.07 | 46 |
|
| 97 | 2026년 5월 예산결산위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 강동구의회 | 2026.07.06 | 265 |
|
| 96 | 2026년 6월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 강동구의회 | 2026.07.06 | 145 |
|
| 95 | 2026년 5월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 강동구의회 | 2026.07.06 | 135 |
|
| 94 | 2026년 4월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 강동구의회 | 2026.07.06 | 127 |
|
| 93 | 2026년 3월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 강동구의회 | 2026.04.08 | 171 |
|
| 92 | 2026년 2월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 강동구의회 | 2026.04.08 | 173 |
|
