업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 2026년 3월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 강동구의회 | 2026.04.08 | 56 |
|
| 92 | 2026년 2월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 강동구의회 | 2026.04.08 | 38 |
|
| 91 | 2026년 1월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 강동구의회 | 2026.04.08 | 42 |
|
| 90 | 2025년 12월 예산결산위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 강동구의회 | 2026.01.10 | 53 |
|
| 89 | 2025년 12월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 강동구의회 | 2026.01.10 | 56 |
|
| 88 | 2025년 11월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 강동구의회 | 2025.12.19 | 45 |
|
| 87 | 2025년 10월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 강동구의회 | 2025.12.19 | 56 |
|
| 86 | 2025년 7월 예산결산위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 강동구의회 | 2025.10.02 | 64 |
|
| 85 | 2025년 9월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 강동구의회 | 2025.10.02 | 73 |
|
| 84 | 2025년 8월 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 강동구의회 | 2025.10.02 | 73 |
|
